NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Sun | 29-01-2023 | 2 0 4 8 0 7 | 1 |
2 | Sun | 22-01-2023 | 1 0 8 6 3 7 | 1 |
3 | Sun | 15-01-2023 | 9 3 0 6 2 4 | 1 |
4 | Sun | 08-01-2023 | 2 8 0 9 7 8 | 1 |
5 | Sun | 01-01-2023 | 3 1 5 2 4 1 | 1 |
6 | Sun | 25-12-2022 | 2 3 7 5 3 4 | 1 |
7 | Sun | 18-12-2022 | 4 2 9 7 6 5 | 1 |
8 | Sun | 11-12-2022 | 1 6 1 0 3 9 | 1 |
9 | Sun | 04-12-2022 | 0 0 1 6 3 8 | 1 |
10 | Sun | 27-11-2022 | 3 2 5 1 3 4 | 1 |
11 | Sun | 20-11-2022 | 2 3 1 5 5 2 | 1 |
12 | Sun | 13-11-2022 | 8 5 3 5 5 2 | 1 |
13 | Sun | 06-11-2022 | 6 4 8 3 9 6 | 1 |
14 | Sun | 30-10-2022 | 9 6 2 9 6 0 | 1 |
15 | Sun | 23-10-2022 | 7 0 8 1 7 6 | 1 |
16 | Sun | 16-10-2022 | 8 5 6 8 5 1 | 1 |
17 | Sun | 09-10-2022 | 1 7 6 7 1 9 | 1 |
18 | Sun | 02-10-2022 | 2 4 8 3 1 7 | 1 |
19 | Sun | 25-09-2022 | 9 9 5 4 3 2 | 1 |
20 | Sun | 18-09-2022 | 9 6 3 8 8 2 | 1 |














