NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Tue | 31-01-2023 | 5 6 5 6 0 4 | 1 |
2 | Tue | 24-01-2023 | 2 6 3 5 7 4 | 1 |
3 | Tue | 17-01-2023 | 8 1 3 2 9 7 | 1 |
4 | Tue | 10-01-2023 | 4 3 6 1 8 3 | 1 |
5 | Tue | 03-01-2023 | 1 0 8 4 6 8 | 1 |
6 | Tue | 27-12-2022 | 3 2 8 4 9 8 | 1 |
7 | Tue | 20-12-2022 | 0 3 8 3 9 5 | 1 |
8 | Tue | 13-12-2022 | 0 1 4 5 5 6 | 1 |
9 | Tue | 06-12-2022 | 7 1 8 5 7 2 | 1 |
10 | Tue | 29-11-2022 | 8 9 3 8 7 6 | 1 |
11 | Tue | 22-11-2022 | 5 7 0 6 9 8 | 1 |
12 | Tue | 15-11-2022 | 7 9 3 7 0 5 | 1 |
13 | Tue | 08-11-2022 | 6 7 5 6 4 8 | 1 |
14 | Tue | 01-11-2022 | 0 7 9 6 6 8 | 1 |
15 | Tue | 25-10-2022 | 3 0 9 2 8 4 | 1 |
16 | Tue | 18-10-2022 | 2 2 2 1 0 7 | 1 |
17 | Tue | 11-10-2022 | 6 6 5 5 4 1 | 1 |
18 | Tue | 04-10-2022 | 4 2 5 8 8 0 | 1 |
19 | Tue | 27-09-2022 | 4 0 5 4 1 1 | 1 |
20 | Tue | 20-09-2022 | 1 7 8 6 3 7 | 1 |














