NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Wed | 25-01-2023 | 5 9 9 3 9 6 | 1 |
2 | Wed | 18-01-2023 | 9 8 7 6 5 4 | 1 |
3 | Wed | 11-01-2023 | 8 6 2 6 6 2 | 1 |
4 | Wed | 04-01-2023 | 3 5 2 9 5 4 | 1 |
5 | Wed | 28-12-2022 | 6 2 3 3 0 6 | 1 |
6 | Wed | 21-12-2022 | 0 6 4 4 7 5 | 1 |
7 | Wed | 14-12-2022 | 4 6 7 6 2 1 | 1 |
8 | Wed | 07-12-2022 | 0 8 7 5 2 1 | 1 |
9 | Wed | 30-11-2022 | 0 8 4 7 3 9 | 1 |
10 | Wed | 23-11-2022 | 4 2 7 0 6 7 | 1 |
11 | Wed | 16-11-2022 | 9 0 9 3 2 7 | 1 |
12 | Wed | 09-11-2022 | 1 9 3 7 6 0 | 1 |
13 | Wed | 02-11-2022 | 9 5 4 7 3 3 | 1 |
14 | Wed | 26-10-2022 | 3 0 3 8 0 4 | 1 |
15 | Wed | 19-10-2022 | 0 7 5 9 8 0 | 1 |
16 | Wed | 12-10-2022 | 7 8 3 4 9 5 | 1 |
17 | Wed | 05-10-2022 | 1 0 7 9 9 0 | 1 |
18 | Wed | 28-09-2022 | 0 0 8 8 0 6 | 1 |
19 | Wed | 21-09-2022 | 8 0 5 8 4 3 | 1 |
20 | Wed | 14-09-2022 | 7 9 4 0 2 6 | 1 |














